Подземные краны для трубопроводов
+7 (351) 472-91-55    info@podzemkran.ru
8 800 551-72-11
Звонок по РФ бесплатный 
Краны шаровые приварные с удлиненным штоком ГАЗСЕРТ (в изоляции весьма усиленного типа)

Условный проход: DN 25-500

Номинальное давление: PN 16-40

Тип присоединения: приварка/приварка

Тип проходного сечения: редуцированный / полнопроходной

Сталь корпуса: ст20 / НЖ / 09Г2С

Изоляция: Карбофлекс


Технические характеристики

Редуцированные

DN PN Каталожное обозначение d d* S H L
25 40 КШ.П.GAS.025.40-01 H=... 18 33 3.2 48 по заказу 1500
32 40 КШ.П.GAS.032.40-01 H=... 24 42.3 3 57 по заказу 1500
40 40 КШ.П.GAS.040.40-01 H=... 30 48 3.5 60 по заказу 1500
50 40 КШ.П.GAS.050.40-01 H=... 40 57 3.5 76 по заказу 1500
65 25 КШ.П.GAS.065.25-01 H=... 48 76 4 89 по заказу 1500
80 25 КШ.П.GAS.080.25-01 H=... 63 89 4 114 по заказу 1500
100 25 КШ.П.GAS.100.25-01 H=... 75 108 5 133 по заказу 1500
125 25 КШ.П.GAS.125.25-01 H=... 100 133 5 180 по заказу 1500
150 25 КШ.П.GAS.150.25-01 H=... 125 159 6 219 по заказу 1500
200* 25 КШ.П.GAS.200.25-01 H=... 148 219 8 273 по заказу 1500
250* 25 КШ.П.GAS.250.25-01 H=... 200 273 8 351 по заказу 1500
300** 16/25 КШ.П.GAS.300.16/25-01 H=... 240 325 10 426 по заказу 1500
350** 16/25 КШ.П.GAS.350.16/25-01 H=... 300 377 10 530 по заказу 1500
400** 16/25 КШ.П.GAS.400.16/25-01 H=... 300 426 10 530 по заказу 1500
500** 16/25 КШ.П.GAS.500.16/25-01 H=... 390 530 10 630 по заказу 1500

Полнопроходные

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H L
25 40 КШ.П.П.GAS 025.40-01 H=... 24 33 3 57 по заказу 1500
32 40 КШ.П.П.GAS 032.40-01 H=... 30 42,3 3,5 60 по заказу 1500
40 40 КШ.П.П.GAS 040.40-01 H=... 40 48 3,5 76 по заказу 1500
50 40 КШ.П.П.GAS 050.40-01 H=... 48 57 4 89 по заказу 1500
65 25 КШ.П.П.GAS 065.25-01 H=... 63 76 4 114 по заказу 1500
80 25 КШ.П.П.GAS 080.25-01 H=... 75 89 4 133 по заказу 1500
100 25 КШ.П.П.GAS 100.25-01 H=... 100 108 5 180 по заказу 1500
125 25 КШ.П.П.GAS 125.25-01 H=... 125 133 5 219 по заказу 1500
150* 25 КШ.П.П.GAS 150.25-01 H=... 148 159 6 273 по заказу 1500
200* 25 КШ.П.П.GAS 200.25-01 H=... 200 219 8 351 по заказу 1500
250** 16/25 КШ.П.П.GAS 250.16/25-01 H=... 240 273 10 426 по заказу 1500
300** 16/25 КШ.П.П.GAS 300.16/25-01 H=... 300 325 10 530 по заказу 1500
400** 16/25 КШ.П.П.GAS 400.16/25-01 H=... 390 426 10 630 по заказу 1500
500** 16/25 КШ.П.П.GAS 500.16/25-01 H=... 500 530 10 820 по заказу 1500

* Рекомендуется установка редуктора.
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK.


Краны шаровые приварные с удлиненным штоком ГАЗСЕРТ (в изоляции весьма усиленного типа) - стандартнопроходные Редуцированные
Краны шаровые приварные с удлиненным штоком ГАЗСЕРТ (в изоляции весьма усиленного типа) - полнопроходные Полнопроходные


Нанесена изоляция весьма усиленного типа — Карбофлекс.

Технические характеристики приведены для шаровых кранов, изготовленных из стали ст20. Для получения технических характеристик изделий при других комбинациях параметров, пожалуйста, заполните и отправьте нам онлайн-заявку.

Хотите купить подземные шаровые краны? Мы сделаем для вас индивидуальное предложение.

Отправить запрос