
Условный проход: DN 80-600
Номинальное давление: PN 25
Тип присоединения: приварка/приварка
Тип проходного сечения: редуцированный / полнопроходной
Сталь корпуса: ст20 / НЖ / 09Г2С
Изоляция: нет
Технические характеристики
Редуцированные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
100 | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 100.25-01 H=... | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 125.25-01 H=... | 100 | 133 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 150.25-01 H=... | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 200.25-01 H=... | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250* | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 250.25-01 H=... | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
300** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 300.25-01 H=... | 240 | 325 | 10 | 426 | по заказу | 1500 |
350** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
400** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 400.25-01 H=... | 300 | 426 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
500** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 500.25-01 H=... | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
600** | 25 | КШ.П.TWIN/TRIO... 600.25-01 H=... | 500 | 630 | 10 | 820 | по заказу | 1500 |
Полнопроходные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
80 | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 080.25-01 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 125.25-01 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | по заказу | 1500 |
150* | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 150.25-01 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 250.25-01 H=... | 240 | 273 | 8 | 426 | по заказу | 1500 |
300** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 300.25-01 H=... | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
350** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
400** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 400.25-01 H=... | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
500** | 25 | КШ.П.П.TWIN/TRIO... 500.25-01 H=... | 500 | 530 | 10 | 820 | по заказу | 1500 |
* Рекомендуется установка редуктора.
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK.


TWIN - модель с одним продувочным патрубком, TRIO - модель с двумя продувочными патрубками. По запросу изготавливаются с патрубками из полиэтилена.
Технические характеристики приведены для шаровых кранов, изготовленных из стали ст20. Для получения технических характеристик изделий при других комбинациях параметров, пожалуйста, заполните и отправьте нам онлайн-заявку.