
Условный проход: DN 25-600
Номинальное давление: PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Тип проходного сечения: редуцированный / полнопроходной
Сталь корпуса: ст20 / НЖ / 09Г2С
Изоляция: нет
Технические характеристики
Редуцированные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 H=... | 18 | 33 | 3.2 | 48 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 H=... | 24 | 42.3 | 3 | 57 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 H=... | 30 | 48 | 3.5 | 60 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 H=... | 40 | 57 | 3.5 | 76 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 H=... | 48 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 H=... | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 H=... | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П. 125.25-01 H=... | 100 | 133 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.П. 150.25-01 H=... | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П. 200.25-01 H=... | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250* | 25 | КШ.П. 250.25-01 H=... | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
300** | 25 | КШ.П. 300.25-01 H=... | 240 | 325 | 10 | 426 | по заказу | 730 |
350** | 25 | КШ.П. 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
400** | 25 | КШ.П. 400.25-01 H=... | 300 | 426 | 10 | 530 | по заказу | 860 |
500** | 25 | КШ.П. 500.25-01 H=... | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
600** | 25 | КШ.П. 600.25-01 H=... | 500 | 630 | 10 | 820 | по заказу | 990 |
Полнопроходные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
25 | 40 | КШ.П.П 025.40-01 H=... | 24 | 33 | 3 | 57 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П.П 032.40-01 H=... | 30 | 42.3 | 3.5 | 60 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.П 040.40-01 H=... | 40 | 48 | 3.5 | 76 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.П 050.40-01 H=... | 48 | 57 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П.П 065.25-01 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П.П 080.25-01 H=... | 75 | 89 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П 100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П 125.25-01 H=... | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
150* | 25 | КШ.П.П 150.25-01 H=... | 148 | 159 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
200* | 25 | КШ.П.П 200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250** | 25 | КШ.П.П 250.25-01 H=... | 240 | 273 | 10 | 426 | по заказу | 730 |
300** | 25 | КШ.П.П 300.25-01 H=... | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
350** | 25 | КШ.П.П 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 970 |
400** | 25 | КШ.П.П 400.25-01 H=... | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
500** | 25 | КШ.П.П 500.25-01 H=... | 500 | 530 | 10 | 820 | по заказу | 990 |
* Рекомендуется установка редуктора.
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK.


Технические характеристики приведены для шаровых кранов, изготовленных из стали ст20. Для получения технических характеристик изделий при других комбинациях параметров, пожалуйста, заполните и отправьте нам онлайн-заявку.