
Условный проход: DN 32-250
Номинальное давление: PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Тип проходного сечения: редуцированный / полнопроходной
Сталь корпуса: 09Г2С
Изоляция: нет
Технические характеристики
Редуцированные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | Hmin - Hmax | L |
40 | 40 | КШ.П.Т.RS.040.40-02 H=... | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.Т.RS.050.40-02 H=... | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 1500 | |
65 | 25 | КШ.П.Т.RS.065.25-02 H=... | 48 | 76 | 4 | 89 | 1500 | |
80 | 25 | КШ.П.Т.RS.080.25-02 H=... | 63 | 89 | 4 | 114 | 1500 | |
100 | 25 | КШ.П.Т.RS.100.25-02 H=... | 75 | 108 | 5 | 133 | 1500 | |
125 | 25 | КШ.П.Т.RS.125.25-02 H=... | 100 | 133 | 5 | 180 | 1500 | |
150 | 25 | КШ.П.Т.RS.150.25-02 H=... | 125 | 159 | 6 | 219 | 1500 | |
200* | 25 | КШ.П.Т.RS.200.25-02 H=... | 148 | 219 | 8 | 273 | 1500 | |
250* | 25 | КШ.П.Т.RS.250.25-02 H=... | 200 | 273 | 8 | 351 | 1500 |
Полнопроходные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | Hmin - Hmax | L |
32 | 40 | КШ.П.П.Т.RS...032.40-02 H=... | 30 | 42,3 | 3,2 | 60 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.П.Т.RS...040.40-02 H=... | 40 | 48 | 3,5 | 76 | 1500 | |
50 | 40 | КШ.П.П.Т.RS...050.40-02 H=... | 48 | 57 | 3,5 | 89 | 1500 | |
65 | 25 | КШ.П.П.Т.RS...065.25-02 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | 1500 | |
80 | 25 | КШ.П.П.Т.RS...080.25-02 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | 1500 | |
100 | 25 | КШ.П.П.Т.RS...100.25-02 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | 1500 | |
125 | 25 | КШ.П.П.Т.RS...125.25-02 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | 1500 | |
150* | 25 | КШ.П.П.Т.RS...150.25-02 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | 1500 | |
200* | 25 | КШ.П.П.Т.RS...200.25-02 H=... | 200 | 219 | 8 | 351 | 1500 |
* Рекомендуется установка редуктора.
Hmin — минимальная высота телескопического штока в сложенном состоянии от оси крана до верхней точки штока, соответствующей максимальному значению Hmax.
Hmax — максимальная высота телескопического штока в разложенном состоянии от оси крана до верхней точки штока.


По запросу возможно изготовление шаровых кранов с DN, превышающим указанные в таблице значения. Для получения технических характеристик изделий при других комбинациях параметров, пожалуйста, заполните и отправьте нам онлайн-заявку.