Подземные краны для трубопроводов
+7 (351) 472-91-55    info@podzemkran.ru
8 800 551-72-11
Звонок по РФ бесплатный 
Краны шаровые приварные с удлиненным штоком универсальные (под изоляцию) и патрубками из полиэтилена ПЭ-100

Условный проход: DN 25-500

Номинальное давление: PN 12-16

Тип присоединения: приварка/приварка

Тип проходного сечения: редуцированный / полнопроходной

Сталь корпуса: ст20 / НЖ / 09Г2С

Изоляция: нет


Технические характеристики

Редуцированные

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H L-min
25 12/16 КШ.П.025.12/16-01 ПЭ100 18 32 по запросу 48 по заказу 1176
32 12/16 КШ.П.032.12/16-01 ПЭ100 24 40 по запросу 57 по заказу 1166
40 12/16 КШ.П.040.12/16-01 ПЭ100 30 50 по запросу 60 по заказу 1186
50 12/16 КШ.П.050.12/16-01 ПЭ100 63 90 по запросу 114 по заказу 1216/1286
65 12/16 КШ.П.065.12/16-01 ПЭ100 48 75 по запросу 89 по заказу 1316/1366
80 12/16 КШ.П.080.12/16-01 ПЭ100 63 90 по запросу 114 по заказу 1316/1366
100 12/16 КШ.П.100.12/16-01 ПЭ100 75 110 по запросу 133 по заказу 1356/1406
125 12/16 КШ.П.125.12/16-01 ПЭ100 100 140 по запросу 180 по заказу 1430/1460
150 12/16 КШ.П.150.12/16-01 ПЭ100 125 160 по запросу 219 по заказу 1570/1590
200* 12/16 КШ.П.200.12/16-01 ПЭ100 148 225 по запросу 273 по заказу 1770/1830
250* 12/16 КШ.П.250.12/16-01 ПЭ100 200 250 по запросу 351 по заказу 2156/2136
300** 12/16 КШ.П.300.12/16-01 ПЭ100 240 315 по запросу 426 по заказу 2486/2526
350** 12/16 КШ.П.350.12/16-01 ПЭ100 300 400 по запросу 530 по заказу 2716
400** 12/16 КШ.П.400.12/16-01 ПЭ100 300 500 по запросу 530 по заказу 3186/3146
500** 12/16 КШ.П.500.12/16-01 ПЭ100 390 630 по запросу 630 по заказу 3466/3556

Полнопроходные

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H L-min
25 12/16 КШ.П.П.025.12/16-01 ПЭ100 24 32 по запросу 57 по заказу 1176
32 12/16 КШ.П.П.032.12/16-01 ПЭ100 30 40 по запросу 60 по заказу 1186
40 12/16 КШ.П.П.040.12/16-01 ПЭ100 40 50 по запросу 76 по заказу 1206
50 12/16 КШ.П.П.050.12/16-01 ПЭ100 48 63 по запросу 89 по заказу 1226/1296
65 12/16 КШ.П.П.065.12/16-01 ПЭ100 63 75 по запросу 114 по заказу 1316/1366
80 12/16 КШ.П.П.080.12/16-01 ПЭ100 75 90 по запросу 133 по заказу 1336/1386
100 12/16 КШ.П.П.100.12/16-01 ПЭ100 100 110 по запросу 180 по заказу 1386/1436
125 12/16 КШ.П.П.125.12/16-01 ПЭ100 125 140 по запросу 219 по заказу 1460/1490
150* 12/16 КШ.П.П.150.12/16-01 ПЭ100 148 160 по запросу 273 по заказу 1600/1620
200* 12/16 КШ.П.П.200.12/16-01 ПЭ100 200 225 по запросу 351 по заказу 1850/1910
250** 12/16 КШ.П.П.250.12/16-01 ПЭ100 240 280 по запросу 426 по заказу 2316
300** 12/16 КШ.П.П.300.12/16-01 ПЭ100 300 355 по запросу 530 по заказу 2516
400** 12/16 КШ.П.П.400.12/16-01 ПЭ100 390 500 по запросу 630 по заказу 3296/3256
500** 12/16 КШ.П.П.500.12/16-01 ПЭ100 500 630 по запросу 820 по заказу 3486/3576

* Рекомендуется установка редуктора.
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK.


Краны шаровые приварные с удлиненным штоком универсальные (под изоляцию) и патрубками из полиэтилена ПЭ-100 - стандартнопроходные Редуцированные
Краны шаровые приварные с удлиненным штоком универсальные (под изоляцию) и патрубками из полиэтилена ПЭ-100 - полнопроходные Полнопроходные


Технические характеристики приведены для шаровых кранов, изготовленных из стали ст20. Для получения технических характеристик изделий при других комбинациях параметров, пожалуйста, заполните и отправьте нам онлайн-заявку.

Хотите купить подземные шаровые краны? Мы сделаем для вас индивидуальное предложение.

Отправить запрос